PowerNet Global Communications Long Distance State Rates
Intrastate, Interstate, Toll Free, PowerDial and Calling Card Rates
Verify Rates at Call Center 866-321-5452 who will answer on our behalf "Long
Distance USA
Back to Home Page, "Long Distance USA"
Back to Order Page or Call 866-321-5452
Small Business - Business Long Distance Switched Rates
Scroll Down For All One Plus
Details (Rates Subject to Change)
| OnePlus | State | Toll Free | PowerDial | Calling Card |
|---|---|---|---|---|
| SCROLL | Alabama | $0.0590 | $0.0590 | $0.0690 |
| Down | Arkansas | $0.0890 | $0.0890 | $0.0890 |
| For | Arizona | $0.1490 | $0.0790 | $0.1490 |
| Rate | California | $0.0390 | $0.0450 | $0.0390 |
|
Plans |
Colorado | $0.1190 | $0.0990 | $0.1190 |
| Connecticut | $0.0590 | $0.0690 | $0.0690 | |
| Delaware | $0.0490 | $0.0590 | $0.0590 | |
| Florida | $0.0990 | $0.0790 | $0.0990 | |
| Georgia | $0.0580 | $0.0690 | $0.0580 | |
| Iowa | $0.0990 | $0.0890 | $0.0990 | |
| Idaho | $0.1490 | $0.0990 | $0.1490 | |
| Illinois | $0.0490 | $0.0540 | $0.0540 | |
| Indiana | $0.0560 | $0.0690 | $0.0560 | |
| Interstate | $0.0590 | $0.0690 | $0.0450 | |
| Kansas | $0.0890 | $0.0890 | $0.0890 | |
| Kentucky | $0.0890 | $0.0690 | $0.0890 | |
| Louisiana | $0.0590 | $0.0890 | $0.0690 | |
| Massachusetts | $0.0790 | $0.0690 | $0.0850 | |
| Maryland | $0.0590 | $0.0590 | $0.0590 | |
| Maine | $0.1090 | $0.0790 | $0.0850 | |
| Michigan | $0.0590 | $0.0590 | $0.0590 | |
| Minnesota | $0.1190 | $0.0890 | $0.1190 | |
| Missouri | $0.1490 | $0.0890 | $0.1490 | |
| Mississippi | $0.0680 | $0.0790 | $0.0680 | |
| Montana | $0.0890 | $0.0790 | $0.0890 | |
| North Carolina | $0.1190 | $0.0890 | $0.1190 | |
| North Dakota | $0.1590 | $0.0990 | $0.1590 | |
| Nebraska | $0.1290 | $0.0990 | $0.1290 | |
| New Hampshire | $0.0990 | $0.0890 | $0.0990 | |
| New Jersey | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | |
| New Mexico | $0.1790 | $0.0990 | $0.1790 | |
| Nevada | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | |
| New York | $0.0790 | $0.0690 | $0.0790 | |
| Ohio | $0.0590 | $0.0690 | $0.0690 | |
| Oklahoma | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | |
| Oregon | $0.0990 | $0.0890 | $0.0990 | |
| Pennsylvania | $0.0790 | $0.0690 | $0.0690 | |
| Rhode Island | $0.1180 | $0.0890 | $0.1180 | |
| South Carolina | $0.1090 | $0.0990 | $0.1090 | |
| South Dakota | $0.1490 | $0.0990 | $0.1490 | |
| Tennessee | $0.0790 | $0.0990 | $0.0790 | |
| Texas | $0.0880 | $0.0890 | $0.0880 | |
| Utah | $0.0750 | $0.0790 | $0.0750 | |
| Virginia | $0.1090 | $0.0690 | $0.1150 | |
| Vermont | $0.1390 | $0.0990 | $0.1490 | |
| Washington | $0.0990 | $0.0790 | $0.0990 | |
| Wisconsin | $0.0690 | $0.0690 | $0.0690 | |
| West Virginia | $0.1290 | $0.0890 | $0.1290 | |
| Wyoming | $0.0590 | $0.0690 | $0.0590 |

F
PNG Confidential Switched Business Outbound Rates 3/25/2009